
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 05:37 | 06:57 | 80 分鐘 |
2 | 05:28 | 05:31 | 3 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:18 | 319 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 04:25 | 07:58 | 213 分鐘 | |
6 | 03:04 | 04:23 | 80 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 2018-04-18 | 08:20 | 10:57 | 157 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:16 | 496 分鐘 | |
11 | 2018-04-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 23:21 | 23:36 | 15 分鐘 | |
13 | 06:09 | 14:36 | 507 分鐘 | |
14 | 2018-04-16 | 05:10 | 08:25 | 195 分鐘 |
15 | 00:51 | 05:08 | 257 分鐘 | |
16 | 2018-04-15 | 06:15 | 07:44 | 89 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
18 | 2018-04-14 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 | |
20 | 2018-04-13 | 06:23 | 07:05 | 41 分鐘 |
21 | 05:20 | 06:12 | 52 分鐘 | |
22 | 04:25 | 05:14 | 50 分鐘 | |
23 | 03:28 | 04:21 | 53 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
25 | 2018-04-12 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
26 | 06:33 | 07:38 | 65 分鐘 | |
27 | 03:52 | 06:29 | 157 分鐘 | |
28 | 02:55 | 03:45 | 50 分鐘 | |
29 | 01:31 | 02:53 | 81 分鐘 | |
30 | 2018-04-11 | 05:28 | 07:36 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a505.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
